| c | File Name | Size | files | T | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| zip | PoE2/ | 1120819 | 40 | --- | 2026-10-13 09:53:58 |
| zip | Rezepte/ | 18826 | 3 | --- | 2026-10-13 09:53:58 |
| zip | Wochenplan/ | 141028 | 3 | --- | 2026-11-11 12:51:39 |
| zip | Wochenplan-test/ | 0 | 0 | --- | 2026-10-28 09:45:34 |
| zip | comic-serien/ | 653428 | 1 | --- | 2026-11-01 16:20:28 |
| zip | lieferdienste-47829/ | 1266407 | 9 | --- | 2026-11-17 16:51:37 |
| zip | ref/ | 18273 | 2 | --- | 2026-10-13 09:53:58 |
| zip | tv-serien/ | 420767 | 1 | --- | 2026-11-01 19:31:52 |
| - | BJKKJ-next-steps-2026-10-06.html | 22293 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | anki-tips-guide.html | 18556 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | chirp-uv5r-findings.html | 12010 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | chirp-uv5r-findings.md | 4899 | md | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | claude-code-vod-guide.html | 18729 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | claude-code-vod-quiz.html | 13427 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | color-theory-art-guide.html | 17437 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | color-theory-art-quiz.html | 11370 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | dockerfile-misconceptions-guide.html | 12921 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | dockerfile-misconceptions-quiz.html | 11052 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | familienstiftungen-legaler-trick-guide.html | 8431 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | familienstiftungen-legaler-trick-quiz.html | 10664 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | index.html | 15158 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | jurassic-park-ai-guide.html | 25429 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | jurassic-park-ai-guide.md | 21111 | md | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | jurassic-park-ai-quiz.html | 13531 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | jw-gespraechsskript.html | 27984 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | matrix-clients-linux.html | 8586 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | mensa-recherche.html | 20645 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | palworld-breeding-guide.html | 12345 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | palworld-breeding-quiz.html | 12040 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | poe2-jewel-profit-2026-10-17.html | 38226 | html | 2026-10-17 10:56:49 | |
| - | poe2-jewel-profit.html-1792234525.865925-7g_fSCxf.html | 36274 | html | 2026-10-17 10:55:25 | |
| - | poe2-jewel-profit.html-1792234593.166888-7g_fSCxf.html | 38226 | html | 2026-10-17 10:56:33 | |
| - | poe2-lich-chaos-guide.html | 48096 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | poe2-tablet-regex-v3.html | 21924 | html | 2026-10-20 10:42:45 | |
| - | poe2-tablet-regex.html | 21924 | html | 2026-10-20 10:42:45 | |
| - | poe2-tablet-regex.html-1792492192.758457-WZenAhJ1.html | 21331 | html | 2026-10-20 10:29:52 | |
| - | poe2-tablet-regex.html-1792492424.083162-WZenAhJ1.html | 21331 | html | 2026-10-20 10:33:44 | |
| - | post-silicon-era-guide.html | 11682 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | post-silicon-era-quiz.html | 11427 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | ps2-ide-hdd-guide.html | 15389 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | scifi-ai-books-guide.html | 15876 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | selbstbildung-guide.html | 18293 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | skilltree - Unter 1 Stunde zum Genie.html | 35240 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | stream-analysen.html | 1008494 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | streaming-manga-nischen.html | 33190 | html | 2026-10-13 10:29:52 | |
| - | summer-2026-trash-anime-guide.html | 19823 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | summer-2026-trash-anime-quiz.html | 10695 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | teilzeit_netto_2026.html | 13385 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | varashta-crafting-guide.html | 22453 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | varashta-crafting-guide.md | 15880 | md | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | varashta-findings.html | 18137 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | venus-2026-analyse.html | 26751 | html | 2026-10-13 09:53:58 | |
| - | verbrennungsdiagramm.html | 27095 | html | 2026-10-13 09:53:58 |
Looks like javascript is broken; see "csp nonce" section in readme
π