Minion-Summoner mit Djinn-Command-Skills, tanky über ES + Mana. Budget für Gear-Upgrades: ~200 divine. Diese Auswertung kombiniert die Charakter-Analyse (OAuth-Snapshot) mit Live-Trade2-Abfragen.
| Slot | Item | ilvl | Relevante Mods |
|---|---|---|---|
| Waffe | Wrath Grinder Rattling Sceptre | 81 | +4 Minion 100 Spirit · +155 Mana · +25 Int · Allies 12–20 Fire / 15–24 Cold · 19% Mana-Regen |
| Offhand | Demon Emblem Tasalian Focus | 82 | 100% ES 82% Spell-Dmg · +99 Mana · +1 Minion · 25% ES-Recharge |
| Helm | Woe Horn Gold Circlet | 63 | +2 Minion 35% ES · +37 ES · +148 Mana · 31% Cold · 19% ES-Recharge |
| Body | Morbid Shell Vile Robe | 81 | ~91% ES +106 flat ES · +13 Int · 24% ES-Recharge · craft + desec |
| Handschuhe | Storm Hold Runeforged Baroque Gloves | 81 | 96% ES +41 ES · +35% Fire · Mana-Leech · +25 Dex |
| Stiefel | Doom Slippers Luxurious Slippers | 80 | 30% MS · 42% ES · +55 ES · 35% reduced Attr-Req · +38% Lightning |
| Amulett | Blood Braid Azure Amulet | 82 | +3 Minion 25% Spell-Dmg · 300 Accuracy · 37% Evasion · 21% Cast-Speed · +21% Lightning (Accuracy/Evasion = tote Stats) |
| Ring 1 | Tempest Spiral Sapphire Ring | 81 | +131 Mana · 18% all-Res · 38% Cold · 39% Lightning · Evasion/Phys-to-Attack nutzlos |
| Ring 2 | Corpse Hold Gold Ring | 76 | +123 Mana · +31 Int · 37% Fire · 42% Mana-Regen · Accuracy/Lightning-to-Attack nutzlos |
| Belt | Utility Belt of Temperance (Magic) | 81 | nur 14% reduced Charm Charges used — praktisch leerer Slot |
% increased Spirit) und Reservation Efficiency.| Fund | Mods | Preis |
|---|---|---|
| Behemoth Eye Lazuli Ring | +144 Mana · Minions 24% Dmg · 9% Atk/Cast · 29% Crit-Dmg | ~1 |
| Kraken Loop Gold Ring | +167 Mana · 37% Lightning · Minions 21% Dmg · 24% Crit-Dmg | ~1 |
| Phoenix Whorl Pearl Ring | +172 Mana · 15% all-Res · Minions 26% max-Life · 21% Dmg · 35% Crit | ~5 |
| Fund | Mods | Preis |
|---|---|---|
| Havoc Guardian Vile Robe | 121% ES · +48 Spirit · +30 Int · 39% Fire · 31% Cold | 1 |
| Phoenix Suit River Raiment | +87 ES · 110% ES · +51 Spirit · 29% Fire · 45% Cold | 8 |
| Viper Suit Vile Robe | +73 ES · 100% ES · +35 Spirit · 37% Lightning · 10% Chaos | 1 |
| Slot | Fund | Mods | Preis |
|---|---|---|---|
| Helm | Tempest Salvation Jungle Tiara | 154% ES · +2 Minion · +22 Int · +44 Life | ~5 |
| Helm | Oblivion Guardian Sorcerous Tiara | 96% ES · +2 Minion · +97 Life · +27 Int | 1 |
| Stiefel | Carrion Spark Luxurious Slippers | 30% MS · 93% ES · 121 Life · 39% Cold · 37% Light · 60% red. Chill | 1 |
| Waffe | Rune Bane Shrine Sceptre | +4 Minion · Allies 82% inc Dmg · 8–20 Phys/25–38 Cold · 18% Atk-Speed · +16% all-Res (Allies) | ~1 |
| Fund | Mods | Preis |
|---|---|---|
| Brood Idol Lunar Amulet | +2 Minion · +48 Spirit · +166 Mana · +22 all-Attr · 14% Recoup Mana | 1 |
| Havoc Charm Stellar Amulet | +3 Minion · +36 Spirit · +87 Mana · +27 Int · 44% Lightning | 75 |
| Demon Torc Absent Amulet | +4 Minion · +50 Spirit · 22% global ES/Ar/Ev · Minions 19% CDR | 100 |
| Mod | Max | Wirkung |
|---|---|---|
Minions deal #% increased Damage with Command Skills | ~61% | Multiplikator auf Kelari/Ruzhan (dein Hauptschaden) |
#% increased Reservation Efficiency of Minion Skills | 10% | = mehr Spirit → mehr Minions (dein Engpass) |
Minions have #% increased maximum Life | ~30% | Minions sterben seltener |
Minions have #% increased Area of Effect | ~24% | Clear-Speed |
Offering Skills have #% increased Duration | ~55% | Pain Offering länger |
+# to maximum Mana | ~118 | Elementar-EHP |
| Charm-Slots / Charm-Charges / Flask-Charges | — | Utility (du fährst 2 Charms) |
| Fund | Mods | Preis |
|---|---|---|
| Long Belt Grim Snare | 10% minion Reservation Eff. · 213 Armour · 27 Str · 29% minion Life · 42% Offering-Duration | ~3 ex |
| Heavy Belt Tempest Twine | +77 Mana · 24% minion AoE · 18% minion Life · 51% Command Dmg | ~0.09 |
| Utility Belt Viper Leash | 21% minion Life · 16% AoE · 51% Command Dmg · 49% Offering-Duration | ~0.17 |
| Long Belt Honour Bond | +118 Mana · 24% Charm-Dauer · 17% Fire · 51% Command Dmg | ~0.9 |
| Double Belt Foe Lock | +71 Mana · 24% minion Life · 52% Command Dmg · 33% Offering-Duration | 1 |
| Premium Double Belt Bramble Lock | 10% ResEff · +94 Mana · 52% Command Dmg · 10% Dmg-per-Command-Skill | 100 |
Hinweis: Der Markt ist stark verrauscht — fast identische 3-Mod-Belts liegen zwischen ~5 ex und 50 div. Nach Mods filtern, nicht nach Preis.
Fazit: Der Markt ist gerade sehr weich. ~120 div reichen für einen kompletten Re-Gear plus das beste Minion-Amu. Der Rest bleibt Reserve.
gear_stats/tree_stats sind beschreibungsbasierte Summen (kein „increased vs more", keine Conditionals).explicit.stat_2162097452, Command-Dmg explicit.stat_3742865955, Reservation-Eff explicit.stat_1805633363, Mana explicit.stat_1050105434.