Runes of Aldur League (Patch 0.5.0) · Stand: Juli 2026
Video: 3 crafting tips/tricks you MUST know in 0.5 PoE 2 von Keyson
Build: Crit Quarterstaff Invoker Monk — alle 3 gezeigten Crafts sind Items für denselben Build.
Gesamtschätzung: ~500–800 Divine Orbs (davon ~200+ div allein für den Gold-Ring)
Aktuelle 24h-Mittelwerte via poe2db / poe.ninja:
| Item | Preis (Divine) | Quelle |
|---|---|---|
| Omen of Light | ~9 div | poe2db |
| Omen of Whittling | ~6 div | poe2db |
| Asterid's Creativity (Rune) | ~3.5 div | poe2db |
| Essence of Hysteria | ~1.7 div | poe2db |
| Perfect Exalted Orb | ~3.2 div | exiledtools |
| Fracturing Orb | ~7.6 div | exiledtools |
| Essence of the Abyss | ~0.06 div (13.5 ex) | poe2db |
| Essence of Haste / Opulence | ~0.05–0.2 div | poe2db |
| Preserved Collarbone / Jawbone | ~1 div | Video |
| Material / Schritt | Menge | Kosten |
|---|---|---|
| Base mit fractured Melee Skills | 1 | ~5–10 div |
| Essence of Hysteria (Crit Damage → Base Crit) | ~5× | ~8.5 div |
| Essence of Opulence (Cycling) | ~5× | ~1 div |
| Essence of Haste (Cycling) | ~3× | ~0.2 div |
| Asterid's Creativity (Rune, einmalig) | 1 | ~3.5 div * |
| Desecration + diverse Rerolls | — | ~2 div |
| Crafting-Kosten gesamt | ~15–25 div | |
| Geschätzter Item-Wert | ~40–60 div |
* Asterid's Creativity kann nach dem Craften entfernt werden — ist nicht socket-gebunden. Tatsächliche Kosten also nur 1×.
| Material / Schritt | Menge | Kosten |
|---|---|---|
| Base (Falconer's Jacket, EV/ES, ilvl 82+) | 1 | ~3 div |
| Essence of the Abyss (Dead Mod entfernen) | ~2× | ~0.1 div |
| Asterid's Creativity (Suffix-Reroll) | 1 | ~3.5 div * |
| Perfect Exalted Orb (für double Res) | 1 | ~3.2 div |
| Desecration + Omens | — | ~2 div |
| Crafting-Kosten gesamt | ~8–12 div | |
| Geschätzter Item-Wert | ~25–35 div |
| Material / Schritt | Menge | Kosten |
|---|---|---|
| Ausgangsring (150 Chaos investiert) | 1 | ~0.02 div |
| Omen of Whittling (Tier-1 Res suchen) | ~15× | ~90 div |
| Omen of Light (Prefix-Rerolls für Rarity) | ~8× | ~72 div |
| Preserved Jawbone / Collarbone | ~5× | ~5 div |
| Diverse Essences (Mana, Breach etc.) | ~10× | ~5 div |
| Catalysts (Adaptive, Reaver) | ~2× | ~2 div |
| Crafting-Kosten gesamt | ~150–200 div | |
| Geschätzter Item-Wert (laut Price-Check) | ~700 div |
Da der Build im Video nicht vollständig gezeigt wird, hier eine Schätzung für einen äquivalenten Endgame-Invoker-Monk:
| Slot | Beschreibung | Geschätzt |
|---|---|---|
| Weapon | Quarterstaff: +7 Melee, T1 Crit Chance/Dmg, T1 Flat Ele, Attack Speed | 80–150 div |
| Body Armor | EV/ES Hybrid, Spirit Reservation, hohe Defences (gecraftet) | 25–35 div |
| Gloves | Explode + Hysteria(→Base Crit) + Arcane Surge (gecraftet) | 40–60 div |
| Helmet | EV/ES, hohe Defences + Resistances | 15–30 div |
| Boots | EV/ES, Movement Speed, Resistances | 10–20 div |
| Amulet | Crit Chance/Dmg, Flat Damage, Attributes oder Spirit | 20–50 div |
| Ring 1 | Gold-Ring: Rarity/Res/Damage (gecraftet, ~150–200 div Herstellkosten) | 150–200 div |
| Ring 2 | Resistances, Flat Damage, Attributes | 15–30 div |
| Belt | Resistances, Flask Effect, Attributes (evtl. Ingenuity Unique) | 10–30 div |
| Jewels | 2-3×: Crit Multi, Attack Speed, ES/EV | 20–60 div |
| Skill Gems | 21/20, Quality, ggf. Awakened/Vaal-Varianten | 15–30 div |
| Flasks | Utility + Life/ES, gute Rolls | 5–10 div |
| TOTAL | Endgame Invoker Monk | ~400–700 div |
Der Build nutzt primär crafted Rares. Mögliche Uniques (je nach Spielstil):
| Unique | Slot | Preis (geschätzt) |
|---|---|---|
| Ingenuity | Belt | ~30–100+ div (je nach Roll) |
| Megalomaniac | Jewel | ~10–50 div (je nach Mods) |
| Against the Darkness | Jewel | ~5–30 div (je nach Radius/Mods) |
| Morior Invictus | Body Armour | ~20–80 div (wird aber oft von crafted Rare übertroffen) |
| Komponente | Kosten |
|---|---|
| Herstellkosten der 3 gezeigten Items | ~175–240 div |
| Restlicher Build (Rares + Gems + Flasks) | ~180–350 div |
| Mögliche Uniques | ~0–200 div extra |
| Build-Gesamtwert (ca.) | ~400–800+ Divine Orbs |
TL;DR: Der Ring ist mit Abstand das teuerste Teil (~150–200 div Herstellkosten, ~700 div Wert). Der Quarterstaff ist der zweitgrößte Posten (~100–150 div). Die Explode-Gloves und Body Armor sind solide Mid-Tier Crafts (~15–25 div bzw. ~8–12 div Herstellkosten). Der komplette Build liegt bei 500–800 div — ein extrem starkes Endgame-Setup.
Build Cost Analysis · Daten von poe2db, poe.ninja, exiledtools · Video ansehen